ITEM DE TESTE | UNIDADE | TESTE ASTM | VALORES TIPICOS | ||||||||
MEDIDOR | 10h | 13,5um | 17h | 22h | |||||||
TENSÃO | |||||||||||
Resistência à tração (Médico) | N/mm² | D882 | 130 | 130 | 130 | 125 | |||||
Resistência à tração (DT) | 125 | 125 | 125 | 120 | |||||||
Alongamento (Médico) | % | 110 | 115 | 120 | 120 | ||||||
Alongamento (DT) | 105 | 110 | 110 | 115 | |||||||
RASGAR | |||||||||||
MD em 400g | g | D1922 | 9 | 14.0 | 16.5 | 22.5 | |||||
TD a 400g | 9.5 | 13.0 | 18.5 | 23.5 | |||||||
FORÇA DE VEDAÇÃO | |||||||||||
Selo MD\HotWire | N/mm | F88 | 0.95 | 1.20 | 1.25 | 1.50 | |||||
Selo TD\HotWire | 1.05 | 1.35 | 1.45 | 1.65 | |||||||
COF (filme para filme) | |||||||||||
Estático | D1894 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | ||||||
Dinâmico | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | |||||||
ÓPTICA | |||||||||||
Confusão | D1003 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | ||||||
Clareza | D1746 | 98.5 | 98.5 | 98.0 | 98.0 | ||||||
Brilho @ 45 graus | D2457 | 89.0 | 88.5 | 88.0 | 86.5 | ||||||
BARREIRA | |||||||||||
Taxa de transmissão de oxigênio | cc/㎡/dia | D3985 | 12100 | 9700 | 7400 | 6800 | |||||
Taxa de transmissão de vapor de água | g/㎡/dia | F1249 | 40.5 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | |||||
PROPRIEDADES DE ENTRAGEM | MD | TD | |||||||||
Encolhimento Livre | 100°C | % | D2732 | 19 | 28 | ||||||
110°C | 37 | 45 | |||||||||
120°C | 70 | 72 | |||||||||
130°C | 81 | 79 | |||||||||
MD | TD | ||||||||||
Diminuir a tensão | 100°C | MPa | D2838 | 2.20 | 2.65 | ||||||
110°C | 2.65 | 3.80 | |||||||||
120°C | 2.85 | 4.00 | |||||||||
130°C | 2.80 | 3.90 |
MD\Direção da Máquina TD\Direção Transversal
Nota: Esta informação representa o nosso melhor julgamento sobre o trabalho realizado, mas a empresa não assume qualquer responsabilidade em relação ao uso das informações ou conclusões aqui contidas.